Domingo Canales sobre el Curso Poscongreso IPS en Catemaco, Veracruz 2012.
Presentación
Los constantes cambios y alteraciones ambientales, ya sean causadas por el hombre o surgidas por procesos naturales, hacen del estudio de poblaciones de primates Neotropicales en hábitats transformados, un elemento fundamental para conocer y comprender las distintas respuestas y adaptaciones que despliegan estos organismos. Dicha información resulta prioritaria en la creación de estrategias y acciones conservacionistas, especialmente in situ.
Este curso pretende suministrar metodologías homologadas para el estudio de primates en hábitats transformados, entre primatólogos y/o especialistas latinoamericanos comprometidos con la primatología Neotropical; posibilitando la colaboración y cooperación interregional en el planteamiento y desarrollo de proyectos para la conservación de primates Neotropicales.
Objetivos
General
- Dotar a los participantes de los fundamentos teóricos y prácticos que les permitan desarrollar estudios y proyectos de conservación de primates in situ, aplicando una metodología homologada para hacer comparaciones entre regiones y formar redes de colaboración científica.
Particulares
- Presentar los fundamentos y métodos para el estudio de ecología conductual en primates y el análisis de respuestas ecológico conductuales en hábitats perturbados
- Describir la aplicación de la guía IUCN para la reintroducción de primates y sus adecuaciones para la región Neotropical
- Mostrar el manejo de poblaciones silvestres, incluyendo el procesamiento de ciertas muestras biológicas
Contenidos
-
Conceptos básicos de ecología y comportamiento de primates Neotropicales
-
Aplicación de las técnicas de ecología conductual para el estudio de primates en hábitats transformados
-
Estrategias y tácticas para la conservación de primates: in situ y ex situ
-
Manejo de poblaciones de primates silvestres y cautivas
-
Monitoreo de poblaciones de primates
-
Observación de primates en campo y toma de muestras biológicas
Facilitadores
Filippo Aureli, Julio C. Bicca Marques, Domingo Canales, Liliana Cortés, Debby Cox, Pedro A.D. Dias, Milagros González, Javier Hermida, Martín Kowalewski, Juan C. López-Acosta, Ernesto Rodríguez, Carlos Ruiz Miranda, Sonia Sánchez, Joaquim Veà, Julio García Hernández
Metodología
El curso se impartirá en español, aunque algunas pláticas serán en inglés. Contará con secciones teóricas y prácticas (i.e. visitas a campo para la observación de primates y toma de muestras).
Las pláticas teóricas tendrán duración máxima de una hora cada una. Para las salidas de campo y trabajo en laboratorio, se trabajará en grupos de 10 personas. Cada grupo será acompañado por un asistente. En el caso de laboratorio, los grupos trabajarán secuencialmente, mientras que en campo lo harán simultáneamente.
Perfil de los participantes
Biólogos, primatólogos y especialistas Neotropicales que trabajen en el ámbito primatológico, especialmente aquellos que estén interesados en temas de ecología conductual y conservación de primates.
Cupo y fechas importantes
El cupo es de 20 participantes
Fechas: 19-20 Agosto: traslado Cancún -Catemaco
21-25 Agosto: desarrollo del curso
Programa
Día 1 ( Martes 21-Agosto 2012)10:00 – 10:30 am | Introducción General del Curso Objetivos y plan de trabajo Presentación de programa y participantes Estudios y proyectos de conservación de primates en Los Tuxtlas Ernesto Rodríguez Luna y Domingo Canales Espinosa |
---|---|
10:30 – 11:00 am | Biología de los primates Neotropicales Grupos taxonómicos y distribución Mauricio Talebi et al. |
11:15 am – 12:00 pm | Conservación de los primates: Principales amenazas Mauricio Talebi |
12:00 – 1:00 pm | Consideraciones del trabajo en campo: diseño y planeación Pedro Dias |
1:30pm – 3:00pm | Comida |
3:30 – 6:00 pm | Sesión de campo (recorrido a los Tuxtlas y reserva de biósfera) |
7:30 – 8:30 pm | Introducción G1 y G2 |
7:00 am – 13:00 pm | G1: Montepío- Evaluación de hábitat (georreferenciación, muestreo de vegetación, caracterización de impacto de actividades humanas) Juan C. López-Acosta, Joaquim Veà |
---|---|
8:00 am – 12:00 pm | G2: Agaltepec - Técnicas de observación y registro conductual, toma de muestras Pedro Dias y Filippo Aureli |
1:30 – 2:30pm | Comida |
3:00 – 5:00 pm | Fundamentos de etología, ecología conductual Joaquim Veà y Filippo Aureli |
5:15 – 6:30 pm | Ecología de la alimentación Mauricio Talebi |
6:30 – 7:30 pm | Aspectos sociales y políticos en el diseño de proyectos para la conservación de primates Ernesto Rodríguez Luna |
7:00 am – 13:00 pm | G2: Montepío- Evaluación de hábitat (georreferenciación, muestreo de vegetación, caracterización de impacto de actividades humanas) Juan C. López-Acosta, Joaquim Veà |
---|---|
8:00 am – 12:00 pm | G1: Agaltepec - Técnicas de observación y registro conductual, toma de muestras Pedro Dias y Filippo Aureli |
1:30 – 2:30pm | Comida |
3:00 – 6:00 pm | Reintroducción y translocación como estrategias de conservación (lineamientos IUCN). Estudio de caso Leontopithecus Carlos Ruiz Miranda |
6:15-7:30 pm | Estudios de caso Alouatta palliata mexicana Ernesto Rodríguez Luna y Domingo Canales Espinosa |
8:00 am – 1:00 pm | G1: Pipiapan – Procesamiento de muestras para análisis parasitoscópicos y endocrinológicos en laboratorio Domingo Canales, Julio García, Milagros González |
---|---|
7:45 – 12:00 pm | G2: La Flor – Observación de primates reintroducidos y registro conductual Ernesto Rodríguez Luna, Sonia Sánchez y Carlos Ruiz |
1:30pm – 2:30pm | Comida |
3:00-4:00pm | Contención física y química de primates; y manejo en cautiverio Javier Hermida |
4:00-5:00pm | Monitoreo genético y morfométrico de primates Liliana Cortés |
5:15-6:00pm | Monitoreo endocrinológico Domingo Canales |
6:00-7:00pm | Monitoreo de salud (parasitológico) Julio García y Milagros González |
8:00 am – 1:00 pm | G2: Pipiapan – Procesamiento de muestras para análisis parasitoscópicos y endocrinológicos en laboratorio Domingo Canales, Julio García, Milagros González |
---|---|
7:45 – 12:00 pm | G1: La Flor – Observación de primates reintroducidos y registro conductual Ernesto Rodríguez Luna, Sonia Sánchez y Carlos Ruiz |
1:30pm 2:30pm | Comida |
3:00-4:00pm | Rehabilitación conductual en primates Sonia Sánchez |
4:00-5:00pm | Viabilidad de poblaciones y metapoblaciones Martín Kowalewski |
5:15-6:30pm | Retos para la conservación de primates Neotropicales, conclusiones finales y cierre de curso Domingo Canales, Ernesto Rodríguez, Pedro A. Dias y profesores |
Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|
Janet Lina Javier Enrique Rafaela Paloma Mariemma Magaly Mauricio Raone |
Carlos Marco Polo Gabriela Eder Alexis Samuel José Eduardo Alejandro Olga Mónica |